Mida Grande Resort
179/450 Had Surin Soi 4 Moo 3 Choengtalay, Thalang District Phuket 83110 Voir sur la carte
700m de la plage
310 logements


4,0
Très bien
7,8
Très bien
Club enfant
Club 5-11 ansOuvert Animations sur place
Piscine(s) avec toboggans
Pataugeoire
Piscine extérieureChambres
- Logement familiale
- Cuisine - Kitchenette
- Télévision
- Réfrigérateur
- Coffre-fort (gratuit)
- Climatisation
Bien-être
Salle de sport
Hammam
Sauna (payant)
Spa (payant)Services
Conciergerie
Parking (gratuit)
Kit bébé (payant)
Location de voiture
Profitez d'une promo allant jusqu'a -15€ en cliquant ici
Séjour dès
724€ / pers
Tarifs et disponibilités
8 jours / 7 nuits
Vol inclus
Tout compris
Le club vacances est ouvert toute l'année.
Offre repérée sur booking.com
Profitez d'une promo allant jusqu'a -15€ en cliquant ici
Séjour dès
724€ / pers
Tarifs et disponibilités
8 jours / 7 nuits
Vol inclus
Tout compris
Le club vacances est ouvert toute l'année.
Offre repérée sur booking.comLocations comparés par nos visiteurs
| Sélection actuelle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mida Grande Resort | Twinpalms Phuket | Destination Resorts Phuket Surin Beach | Phuket Graceland Resort and Spa | Diamond Cliff Resort & Spa | Princess Kamala Beachfront Hotel - SHA Extra Plus | |
| Etoiles | ||||||
| Note totale des voyageurs | 78/100 | 91/100 | 89/100 | 89/100 | 84/100 | 79/100 |
| Marque associée | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Formule proposée | All inclusive | Petit-déjeuner | Petit-déjeuner | Petit-déjeuner | Petit-déjeuner | All inclusive |
| Distance de la mer | 700m | 300m | 50m | 100m | 150m | 40m |
| Club enfant | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Animations dans l'établissement | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| Spa | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Piscine intérieure | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| Piscine extérieure | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Toboggans aquatiques | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Climatisation | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Cuisine équipée | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Tarif minimum pour 1 semaine | dès 1448€/pers (vol + tout inclus) | dès 5068€/pers | dès 4536€/pers | dès 3871€/pers | dès 2541€/pers | dès 1498€/pers |
| Comparer les prix | Voir les prix | Voir les prix | Voir les prix | Voir les prix | Voir les prix | Voir les prix |

Twinpalms Phuket
Destination Resorts Phuket Surin Beach
Phuket Graceland Resort and Spa
Diamond Cliff Resort & Spa
Princess Kamala Beachfront Hotel - SHA Extra Plus