Aunis Club Vendée
Route de la Roche sur Yon, 85360 La Tranche-sur-Mer Voir sur la carte
3km de la plage
334 logements


2,9
Médiocre
Club enfant
Club 4-6 ansOuvert
Club 7-9 ansOuvert
Club 10-12 ansOuvert Animations sur place
Chambres
Profitez d'une promo allant jusqu'a -35€ en cliquant ici
Séjour dès
161€ / pers
Tarifs et disponibilités
8 jours / 7 nuits
Le camping club est ouvert du 07 mai au 05 septembre.
Offre repérée sur tohapi.fr
Profitez d'une promo allant jusqu'a -35€ en cliquant ici
Séjour dès
161€ / pers
Tarifs et disponibilités
8 jours / 7 nuits
Le camping club est ouvert du 07 mai au 05 septembre.
Offre repérée sur tohapi.frLocations comparés par nos visiteurs
| Sélection actuelle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Aunis Club Vendée | Les Jardins de l'Atlantique | Village Longeville-sur-Mer | Camping maeva Club Les Préveils | La Côte Sauvage | Clos Cottet | |
| Etoiles | ||||||
| Note totale des voyageurs | 52/100 | 92/100 | 71/100 | 81/100 | 90/100 | 67/100 |
| Marque associée | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Formule proposée | ❌ | Demi pension | Pension complète | ❌ | ❌ | ❌ |
| Distance de la mer | 3000m | 1000m | 900m | 350m | 200m | 4000m |
| Club enfant | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Animations dans l'établissement | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Spa | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Piscine intérieure | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Piscine extérieure | ❌ | 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Toboggans aquatiques | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Climatisation | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Cuisine équipée | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Tarif minimum pour 1 semaine | dès 161€/pers | dès 481€/pers | dès 336€/pers | dès 230€/pers | dès 196€/pers | dès 175€/pers |
| Comparer les prix | Voir les prix | Voir les prix | Voir les prix | Voir les prix | Voir les prix | Voir les prix |

Les Jardins de l'Atlantique
Village Longeville-sur-Mer
Camping maeva Club Les Préveils
La Côte Sauvage
Clos Cottet

