Golden Coast
Paralia Marathonos Marathonos 7, 19007 Panteleimon Voir sur la carte
100m de la plage
543 logements


4,0
Très bien
Club enfant
Club 3-7 ansOuvert
Club 8-10 ansOuvert
Club 11-13 ansOuvert
Club 14-17 ansOuvert Animations sur place
Pataugeoire
Aire de jeux plein air
Aire de jeux intérieure
Ping pong
Piscine extérieure
Bar de piscine
Animations
Terrain multisports
Pétanque
Soirées à thèmes
Réveil musculaire
Spectacles
Karaoké
Tennis
Aquagym
Badminton
Fléchettes (payant)
Minigolf (payant)Chambres
- Télévision
- Coffre-fort (gratuit)
- Climatisation
- Wifi (chambres) (payant)
Bien-être
Salle de sport
Massages (payant)Services
Accès PMR
Conciergerie
Parking (gratuit)
Wifi (parties communes) (gratuit)
Ménage fait à la sortie
Animaux acceptés (payant)
Location de voiture
Location de vélos
En ce moment : jusqu'a -50€ avec ce code promo
Séjour dès
879€ / pers
Tarifs et disponibilités
8 jours / 7 nuits
Vol inclus
Tout compris
Le club vacances est ouvert du 01 avril au 31 octobre.
Offre repérée sur tui.fr
En ce moment : jusqu'a -50€ avec ce code promo
Séjour dès
879€ / pers
Tarifs et disponibilités
8 jours / 7 nuits
Vol inclus
Tout compris
Le club vacances est ouvert du 01 avril au 31 octobre.
Offre repérée sur tui.frLocations comparés par nos visiteurs
| Sélection actuelle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Golden Coast | Dolce Attica Riviera | Zeus Eretria Resort | Brown Beach | Palmariva Beach Hôtel | Isla Brown Corinthia Resort & Spa | |
| Etoiles | ||||||
| Note totale des voyageurs | 80/100 | 82/100 | 81/100 | 80/100 | 81/100 | 85/100 |
| Marque associée | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | N/A |
| Formule proposée | All inclusive | All inclusive | All inclusive | All inclusive | All inclusive | All inclusive |
| Distance de la mer | 100m | 300m | 500m | 1000m | 200m | 750m |
| Club enfant | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Animations dans l'établissement | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Spa | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Piscine intérieure | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| Piscine extérieure | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Toboggans aquatiques | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Climatisation | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Cuisine équipée | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Tarif minimum pour 1 semaine | dès 879€/pers (vol + tout inclus) | dès 690€/pers (vol + tout inclus) | dès 607€/pers (vol + tout inclus) | dès 756€/pers (vol + tout inclus) | dès 827€/pers (vol + tout inclus) | dès 821€/pers (vol + tout inclus) |
| Comparer les prix | Voir les prix | Voir les prix | Voir les prix | Voir les prix | Voir les prix | Voir les prix |

Dolce Attica Riviera
Zeus Eretria Resort
Brown Beach
Palmariva Beach Hôtel
Isla Brown Corinthia Resort & Spa
