Les Catalpas
45 chemin d’Enlias, 17110 Saint-Georges-de-Didonne Voir sur la carte
1km de la plage
118 logements


3,6
Bien
Club enfant
Club 4-6 ansOuvert
Club 7-9 ansOuvert
Club 10-13 ansOuvert Animations sur place
Chambres
Profitez d'une promo allant jusqu'a -35€ en cliquant ici
Séjour dès
287€ / pers
Tarifs et disponibilités
8 jours / 7 nuits
Le camping club est ouvert du 18 juin au 29 août.
Offre repérée sur tohapi.fr
Profitez d'une promo allant jusqu'a -35€ en cliquant ici
Séjour dès
287€ / pers
Tarifs et disponibilités
8 jours / 7 nuits
Le camping club est ouvert du 18 juin au 29 août.
Offre repérée sur tohapi.frLocations comparés par nos visiteurs
| Sélection actuelle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Les Catalpas | Club Ronces Les Bains | Club Ile d'Oleron | Les Étangs Mina | Île de Ré Les Dunes | La Pinède | |
| Etoiles | ||||||
| Note totale des voyageurs | 69/100 | 73/100 | 69/100 | 61/100 | 74/100 | 82/100 |
| Marque associée | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Formule proposée | ❌ | Pension complète | Pension complète | ❌ | ❌ | ❌ |
| Distance de la mer | 1500m | 1000m | 2400m | 0m | 100m | 8000m |
| Club enfant | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Animations dans l'établissement | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| Spa | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Piscine intérieure | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Piscine extérieure | ❌ | 1 | 1 | ❌ | -1 | ❌ |
| Toboggans aquatiques | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Climatisation | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Cuisine équipée | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| Tarif minimum pour 1 semaine | dès 287€/pers | dès 476€/pers | dès 455€/pers | dès 315€/pers | dès 299€/pers | dès 182€/pers |
| Comparer les prix | Voir les prix | Voir les prix | Voir les prix | Voir les prix | Voir les prix | Voir les prix |

Club Ronces Les Bains
Club Ile d'Oleron
Les Étangs Mina
Île de Ré Les Dunes
La Pinède

