L'Alpenrose
150 Chemin de Font Morelle, 38750 L'Alpe d'Huez Voir sur la carte
250m des pistes
26 logements


3,9
Bien
7,5
Très bien
Animations sur place
Ping pong
Piscine intérieure
Piscine extérieure
Piscine chauffée
Billard (payant)
Fléchettes (payant)Chambres
- Logement familiale
- Cuisine - Kitchenette
- Télévision
- Réfrigérateur
- Wifi (chambres) (gratuit)
- Coffre-fort (gratuit)
Bien-être
Salle de sport
Spa
Massages (payant)
Sauna (payant)
Hammam (payant)Services
Accès PMR
Conciergerie
Parking (gratuit)
Ménage fait à la sortie
Animaux acceptés (payant)
Wifi (parties communes) (payant)
Kit bébé (payant)
Distributeur de billets
Location de vélos
Profitez d'une promo allant jusqu'a -25€ en cliquant ici
Séjour dès
385€ / pers
Tarifs et disponibilités
8 jours / 7 nuits
Le camping club est ouvert toute l'année.
Offre repérée sur vacances-lagrange.com
Profitez d'une promo allant jusqu'a -25€ en cliquant ici
Séjour dès
385€ / pers
Tarifs et disponibilités
8 jours / 7 nuits
Le camping club est ouvert toute l'année.
Offre repérée sur vacances-lagrange.comLocations comparés par nos visiteurs
| Sélection actuelle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
L'Alpenrose | Village Les Bergers | Village Le Panorama | L'Orée des Pistes | Les Crêtes | Le Massif de Belledonne | |
| Etoiles | ||||||
| Note totale des voyageurs | 76/100 | 77/100 | 74/100 | 94/100 | 78/100 | 91/100 |
| Marque associée | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Formule proposée | Petit-déjeuner | Pension complète | Pension complète | Petit-déjeuner | All inclusive | ❌ |
| Distance des pistes | 250m | 100m | 100m | 50m | 50m | 100m |
| Club enfant | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Animations dans l'établissement | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Spa | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Piscine intérieure | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Piscine extérieure | 0 | -1 | ❌ | -2 | 0 | ❌ |
| Toboggans aquatiques | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| Climatisation | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| Cuisine équipée | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Tarif minimum pour 1 semaine | dès 385€/pers | dès 728€/pers | dès 618€/pers | dès 518€/pers | dès 380€/pers (vol + tout inclus) | dès 299€/pers |
| Comparer les prix | Voir les prix | Voir les prix | Voir les prix | Voir les prix | Voir les prix | Voir les prix |

Village Les Bergers
Village Le Panorama
L'Orée des Pistes
Les Crêtes
Le Massif de Belledonne

