Delcloy
3 Av. Jean Monnet, 06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat Voir sur la carte
50m de la plage
102 logements


3,9
Bien
9,3
Exceptionnel
Club enfant
Club 3-6 ansOuvert
Club 7-11 ansOuvert
Club 12-17 ansOuvert Animations sur place
Aire de jeux plein air
Ping pong
Piscine intérieure
Piscine extérieure
Bar de piscine
Animations
Pétanque
Fitness-Streching-Yoga
Aquagym
Billard (payant)
Minigolf (payant)
Piscine chauffée (payant)Chambres
- Logement familiale
- Cuisine - Kitchenette
- Télévision
Bien-être
Hammam
Massages (payant)
Sauna (payant)
Spa (payant)Services
Accès PMR
Kit bébé (payant)
Location de voiture
Profitez d'une promo allant jusqu'a -10€ en cliquant ici
Séjour dès
626€ / pers
Tarifs et disponibilités
8 jours / 7 nuits
Le club vacances est ouvert du 04 mars au 31 octobre.
Offre repérée sur
Profitez d'une promo allant jusqu'a -10€ en cliquant ici
Séjour dès
626€ / pers
Tarifs et disponibilités
8 jours / 7 nuits
Le club vacances est ouvert du 04 mars au 31 octobre.
Offre repérée sur Locations comparés par nos visiteurs
| Sélection actuelle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Delcloy | Port-Marine | ULVF - Les Résidences du Colombier | Résidence Les Terrasses d'Isola | Golfe de Saint-Tropez | Les Terrasses de Saint-Paul de Vence | |
| Etoiles | ||||||
| Note totale des voyageurs | 91/100 | 72/100 | 64/100 | 78/100 | 77/100 | 80/100 |
| Marque associée | ![]() | ![]() | N/A | ![]() | ![]() | ![]() |
| Formule proposée | Petit-déjeuner | ❌ | ❌ | Petit-déjeuner | Pension complète | Pension complète |
| Distance de la mer | 50m | 150m | 4500m | 200m | 50m | 7000m |
| Club enfant | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Animations dans l'établissement | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| Spa | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| Piscine intérieure | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Piscine extérieure | 0 | 0 | 0 | ❌ | -2 | ❌ |
| Toboggans aquatiques | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| Climatisation | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| Cuisine équipée | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Tarif minimum pour 1 semaine | dès 626€/pers | dès 1065€/pers | dès 476€/pers | dès 399€/pers | dès 299€/pers | dès 293€/pers |
| Comparer les prix | Voir les prix | Voir les prix | Voir les prix | Voir les prix | Voir les prix | Voir les prix |

Port-Marine
ULVF - Les Résidences du Colombier
Résidence Les Terrasses d'Isola
Golfe de Saint-Tropez
Les Terrasses de Saint-Paul de Vence


