Janna E Sol
Località Agrustos, 08020 Budoni Voir sur la carte
800m de la plage
286 logements


4,1
Très bien
7,9
Très bien
Club enfant
Club 4-12 ansOuvert
Club 13-17 ansOuvert Animations sur place
Pataugeoire
Aire de jeux plein air
Aire de jeux intérieure
Ping pong
Piscine extérieure
Bar de piscine
Animations
Pétanque
Karaoké
Tennis
Fléchettes (payant)Chambres
- Logement familiale
- Télévision
- Réfrigérateur
- Wifi (chambres) (gratuit)
- Climatisation
- Coffre-fort (payant)
Bien-être
Salle de sport
Massages (payant)
Sauna (payant)
Spa (payant)Services
Accès PMR
Conciergerie
Réception ouverte 24h/24
Parking (gratuit)
Wifi (parties communes) (gratuit)
Ménage fait à la sortie
Location de voiture
Profitez d'une promo allant jusqu'a -20€ en cliquant ici
Séjour dès
734€ / pers
Tarifs et disponibilités
8 jours / 7 nuits
Vol inclus
Tout compris
Le club vacances est ouvert du 01 avril au 31 octobre.
Offre repérée sur clubcoralia.fr
Profitez d'une promo allant jusqu'a -20€ en cliquant ici
Séjour dès
734€ / pers
Tarifs et disponibilités
8 jours / 7 nuits
Vol inclus
Tout compris
Le club vacances est ouvert du 01 avril au 31 octobre.
Offre repérée sur clubcoralia.frLocations comparés par nos visiteurs
| Sélection actuelle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Janna E Sol | Sporting Sardinia | MClub Budoni | Castelsardo Resort | Marina Viva | Grand Bleu | |
| Etoiles | ||||||
| Note totale des voyageurs | 81/100 | 78/100 | 83/100 | 78/100 | 79/100 | 79/100 |
| Marque associée | ![]() | ![]() | N/A | ![]() | ![]() | ![]() |
| Formule proposée | All inclusive | All inclusive | All inclusive | All inclusive | All inclusive | All inclusive |
| Distance de la mer | 800m | 370m | 450m | 150m | 100m | 100m |
| Club enfant | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Animations dans l'établissement | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Spa | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Piscine intérieure | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Piscine extérieure | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Toboggans aquatiques | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| Climatisation | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Cuisine équipée | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Tarif minimum pour 1 semaine | dès 734€/pers (vol + tout inclus) | dès 899€/pers (vol + tout inclus) | dès 549€/pers (vol + tout inclus) | dès 746€/pers (vol + tout inclus) | dès 594€/pers (vol + tout inclus) | dès 1079€/pers (vol + tout inclus) |
| Comparer les prix | Voir les prix | Voir les prix | Voir les prix | Voir les prix | Voir les prix | Voir les prix |

Sporting Sardinia
MClub Budoni
Castelsardo Resort
Marina Viva
Grand Bleu

