Castelsardo Resort
Località Baia Ostina, 07031 Castelsardo Voir sur la carte
150m de la plage
100 logements


3,8
Bien
7,9
Très bien
Club enfant
Club 4-12 ansOuvert
Club 13-17 ansOuvert Animations sur place
Pataugeoire
Ping pong
Piscine intérieure
Piscine extérieure
Bar de piscine
Animations
Tennis
Aquagym
Billard (payant)
Fléchettes (payant)
Minigolf (payant)Chambres
- Logement familiale
- Télévision
- Réfrigérateur
- Coffre-fort (gratuit)
- Climatisation
- Wifi (chambres) (payant)
Bien-être
Salle de sport
Massages (payant)
Sauna (payant)
Hammam (payant)Services
Accès PMR
Conciergerie
Ménage fait à la sortie
Animaux acceptés (payant)
Parking (payant)
Wifi (parties communes) (payant)
Kit bébé (payant)
Location de voiture
Distributeur de billets
Location de vélos
Profitez d'une promo allant jusqu'a -20€ en cliquant ici
Séjour dès
746€ / pers
Tarifs et disponibilités
8 jours / 7 nuits
Vol inclus
Tout compris
Le club vacances est ouvert du 04 avril au 23 septembre.
Offre repérée sur clubcoralia.fr
Profitez d'une promo allant jusqu'a -20€ en cliquant ici
Séjour dès
746€ / pers
Tarifs et disponibilités
8 jours / 7 nuits
Vol inclus
Tout compris
Le club vacances est ouvert du 04 avril au 23 septembre.
Offre repérée sur clubcoralia.frLocations comparés par nos visiteurs
| Sélection actuelle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Castelsardo Resort | Janna E Sol | Sporting Sardinia | Cala Fiorita | Marina Viva | Grand Bleu | |
| Etoiles | ||||||
| Note totale des voyageurs | 78/100 | 81/100 | 78/100 | 74/100 | 79/100 | 79/100 |
| Marque associée | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Formule proposée | All inclusive | All inclusive | All inclusive | All inclusive | All inclusive | All inclusive |
| Distance de la mer | 150m | 800m | 370m | 300m | 100m | 100m |
| Club enfant | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Animations dans l'établissement | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Spa | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Piscine intérieure | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| Piscine extérieure | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Toboggans aquatiques | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| Climatisation | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Cuisine équipée | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Tarif minimum pour 1 semaine | dès 746€/pers (vol + tout inclus) | dès 734€/pers (vol + tout inclus) | dès 899€/pers (vol + tout inclus) | dès 859€/pers (vol + tout inclus) | dès 594€/pers (vol + tout inclus) | dès 1079€/pers (vol + tout inclus) |
| Comparer les prix | Voir les prix | Voir les prix | Voir les prix | Voir les prix | Voir les prix | Voir les prix |

Janna E Sol
Sporting Sardinia
Cala Fiorita
Marina Viva
Grand Bleu


