Kinetta Athènes
57th km of Old National Road Athens - Corinth, Kineta 19100 Voir sur la carte
100m de la plage
253 logements


3,4
Bien
7,7
Très bien
Club enfant
Club 3-6 ansOuvert
Club 4-6 ansOuvert
Club 7-10 ansOuvert
Club 11-13 ansOuvert
Club 14-17 ansOuvert Animations sur place
Pataugeoire
Aire de jeux plein air
Aire de jeux intérieure
Piscine intérieure
Piscine extérieure
Bar de piscine
Animations
Terrain multisports
Pétanque
Soirées à thèmes
Spectacles
Karaoké
Tennis
Jeux en piscine
AquagymChambres
- Logement familiale
- Télévision
- Réfrigérateur
- Wifi (chambres) (gratuit)
- Coffre-fort (gratuit)
- Climatisation
Bien-être
Salle de sport
Massages (payant)
Sauna (payant)
Hammam (payant)
Spa (payant)Services
Accès PMR
Conciergerie
Réception ouverte 24h/24
Parking (gratuit)
Wifi (parties communes) (gratuit)
Ménage fait à la sortie
Location de voiture
En ce moment : jusqu'a -50€ avec ce code promo
Séjour dès
829€ / pers
Tarifs et disponibilités
8 jours / 7 nuits
Vol inclus
Tout compris
Le club vacances est ouvert du 01 avril au 31 octobre.
Offre repérée sur tui.fr
En ce moment : jusqu'a -50€ avec ce code promo
Séjour dès
829€ / pers
Tarifs et disponibilités
8 jours / 7 nuits
Vol inclus
Tout compris
Le club vacances est ouvert du 01 avril au 31 octobre.
Offre repérée sur tui.frLocations comparés par nos visiteurs
| Sélection actuelle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kinetta Athènes | Isla Brown Corinthia Resort & Spa | King Saron | Ramada Poseidon Resort | Golden Coast | Brown Beach | |
| Etoiles | ||||||
| Note totale des voyageurs | 71/100 | 85/100 | 81/100 | 88/100 | 80/100 | 80/100 |
| Marque associée | ![]() | N/A | ![]() | N/A | ![]() | ![]() |
| Formule proposée | All inclusive | All inclusive | All inclusive | All inclusive | All inclusive | All inclusive |
| Distance de la mer | 100m | 750m | 100m | 100m | 100m | 1000m |
| Club enfant | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Animations dans l'établissement | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Spa | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Piscine intérieure | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ |
| Piscine extérieure | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Toboggans aquatiques | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Climatisation | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Cuisine équipée | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Tarif minimum pour 1 semaine | dès 829€/pers (vol + tout inclus) | dès 821€/pers (vol + tout inclus) | dès 829€/pers (vol + tout inclus) | dès 758€/pers (vol + tout inclus) | dès 879€/pers (vol + tout inclus) | dès 756€/pers (vol + tout inclus) |
| Comparer les prix | Voir les prix | Voir les prix | Voir les prix | Voir les prix | Voir les prix | Voir les prix |

Isla Brown Corinthia Resort & Spa
King Saron
Ramada Poseidon Resort
Golden Coast
Brown Beach
