Destination Resorts Phuket Surin Beach
118 Soi Hat Surin 8 Choeng Thale Thalang District Phuket 83110, Thaïlande Voir sur la carte
50m de la plage
68 logements


3,9
Bien
9,3
Exceptionnel
Club enfant
Club 4-14 ansOuvert Animations sur place
Piscine(s) avec toboggans
Piscine extérieure
Bar de piscine
Animations
Fitness-Streching-Yoga
Billard (payant)Chambres
- Logement familiale
- Cuisine - Kitchenette
- Télévision
- Chambres communicantes
- Coffre-fort (gratuit)
- Climatisation
Bien-être
Salle de sport
Hammam
Massages (payant)
Sauna (payant)
Spa (payant)Services
Conciergerie
Parking (gratuit)
Kit bébé (payant)
Location de voiture
Location de vélos
Vol inclus
Sans transport
Profitez d'une promo allant jusqu'a -15€ en cliquant ici
Séjour dès
2268€ / pers
Tarifs et disponibilités
8 jours / 7 nuits
Le club vacances est ouvert toute l'année.
Offre repérée sur booking.com
Vol inclus
Profitez d'une promo allant jusqu'a -40€ en cliquant ici
Séjour dès
3788€ / pers
Tarifs et disponibilités
8 jours / 7 nuits
Le club vacances est ouvert toute l'année.
Offre repérée sur Leclerc VoyagesLocations comparés par nos visiteurs
| Sélection actuelle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Destination Resorts Phuket Surin Beach | Twinpalms Phuket | Phuket Graceland Resort and Spa | Diamond Cliff Resort & Spa | Novotel Phuket Kamala Beach | Mida Grande Resort | |
| Etoiles | ||||||
| Note totale des voyageurs | 89/100 | 91/100 | 89/100 | 84/100 | 80/100 | 78/100 |
| Marque associée | N/A | N/A | N/A | N/A | ![]() | N/A |
| Formule proposée | Petit-déjeuner | Petit-déjeuner | Petit-déjeuner | Petit-déjeuner | All inclusive | All inclusive |
| Distance de la mer | 50m | 300m | 100m | 150m | 20m | 700m |
| Club enfant | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ |
| Animations dans l'établissement | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| Spa | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Piscine intérieure | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| Piscine extérieure | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Toboggans aquatiques | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Climatisation | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Cuisine équipée | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Tarif minimum pour 1 semaine | dès 4536€/pers | dès 5068€/pers | dès 3871€/pers | dès 2541€/pers | dès 1596€/pers (vol + tout inclus) | dès 1448€/pers (vol + tout inclus) |
| Comparer les prix | Voir les prix | Voir les prix | Voir les prix | Voir les prix | Voir les prix | Voir les prix |

Twinpalms Phuket
Phuket Graceland Resort and Spa
Diamond Cliff Resort & Spa
Novotel Phuket Kamala Beach
Mida Grande Resort