Twinpalms Phuket
106 46 Moo3 Surin Beach Road Choeng Thale Thalang District Chang Wat Phuket 83110, Thaïlande Voir sur la carte
300m de la plage
97 logements


4,6
Très bien
9,0
Exceptionnel
Animations sur place
Piscine extérieure
Bar de piscine
AnimationsChambres
- Logement familiale
- Cuisine - Kitchenette
- Télévision
- Réfrigérateur
- Climatisation
Bien-être
Salle de sport
Massages (payant)
Sauna (payant)
Spa (payant)Services
Conciergerie
Parking (gratuit)
Kit bébé (payant)
Location de voiture
Location de vélos
Vol inclus
Sans transport
Profitez d'une promo allant jusqu'a -15€ en cliquant ici
Séjour dès
2534€ / pers
Tarifs et disponibilités
8 jours / 7 nuits
Le club vacances est ouvert du 06 janvier au 26 décembre.
Offre repérée sur booking.com
Vol inclus
Profitez d'une promo allant jusqu'a -40€ en cliquant ici
Séjour dès
4232€ / pers
Tarifs et disponibilités
8 jours / 7 nuits
Le club vacances est ouvert du 06 janvier au 26 décembre.
Offre repérée sur Leclerc VoyagesLocations comparés par nos visiteurs
| Sélection actuelle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Twinpalms Phuket | Destination Resorts Phuket Surin Beach | Phuket Graceland Resort and Spa | Diamond Cliff Resort & Spa | Novotel Phuket Kamala Beach | Mida Grande Resort | |
| Etoiles | ||||||
| Note totale des voyageurs | 91/100 | 89/100 | 89/100 | 84/100 | 80/100 | 78/100 |
| Marque associée | N/A | N/A | N/A | N/A | ![]() | N/A |
| Formule proposée | Petit-déjeuner | Petit-déjeuner | Petit-déjeuner | Petit-déjeuner | All inclusive | All inclusive |
| Distance de la mer | 300m | 50m | 100m | 150m | 20m | 700m |
| Club enfant | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ |
| Animations dans l'établissement | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| Spa | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Piscine intérieure | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| Piscine extérieure | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Toboggans aquatiques | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Climatisation | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Cuisine équipée | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Tarif minimum pour 1 semaine | dès 5068€/pers | dès 4536€/pers | dès 3871€/pers | dès 2541€/pers | dès 1596€/pers (vol + tout inclus) | dès 1448€/pers (vol + tout inclus) |
| Comparer les prix | Voir les prix | Voir les prix | Voir les prix | Voir les prix | Voir les prix | Voir les prix |

Destination Resorts Phuket Surin Beach
Phuket Graceland Resort and Spa
Diamond Cliff Resort & Spa
Novotel Phuket Kamala Beach
Mida Grande Resort